Dobro jutro, Optima. Danas je srijeda, 21. 10. 2026.
3 nova kupca čekaju odobrenje veleprodajnog pristupa
Odobreni kupac odmah vidi svoje cijene i može naručiti.
- Promet ovaj mjesec
- 9.165,02 €
- +12 % u odnosu na 1.–21. 9.
- Prosječna narudžba
- 327,32 €
- neto, uz minimalnu narudžbu 100,00 € + PDV
- Otvorena potraživanja
- 9.936,70 €
- od toga dospjelo 2.696,80 €
Neto, bez PDV-a
Promet, zadnjih 30 dana
13.606,20 €
- Promet po danu
- Danas
| Datum | Neto promet | Narudžbe |
|---|---|---|
| 22. 9. 2026. | 359,42 € | 2 |
| 23. 9. 2026. | 616,88 € | 3 |
| 24. 9. 2026. | 905,80 € | 2 |
| 25. 9. 2026. | 761,54 € | 2 |
| 26. 9. 2026. | 0,00 € | 0 |
| 27. 9. 2026. | 0,00 € | 0 |
| 28. 9. 2026. | 290,12 € | 1 |
| 29. 9. 2026. | 895,52 € | 2 |
| 30. 9. 2026. | 611,90 € | 2 |
| 1. 10. 2026. | 514,66 € | 2 |
| 2. 10. 2026. | 825,48 € | 2 |
| 3. 10. 2026. | 0,00 € | 0 |
| 4. 10. 2026. | 0,00 € | 0 |
| 5. 10. 2026. | 381,52 € | 1 |
| 6. 10. 2026. | 458,66 € | 2 |
| 7. 10. 2026. | 587,58 € | 2 |
| 8. 10. 2026. | 709,54 € | 2 |
| 9. 10. 2026. | 244,64 € | 1 |
| 10. 10. 2026. | 360,72 € | 1 |
| 11. 10. 2026. | 0,00 € | 0 |
| 12. 10. 2026. | 901,80 € | 2 |
| 13. 10. 2026. | 356,02 € | 1 |
| 14. 10. 2026. | 631,46 € | 2 |
| 15. 10. 2026. | 137,32 € | 1 |
| 16. 10. 2026. | 176,70 € | 1 |
| 17. 10. 2026. | 0,00 € | 0 |
| 18. 10. 2026. | 0,00 € | 0 |
| 19. 10. 2026. | 214,50 € | 1 |
| 20. 10. 2026. | 1.058,64 € | 3 |
| 21. 10. 2026. | 1.605,78 € | 4 |
Web trgovina prima narudžbe i vikendom; otprema je od ponedjeljka do petka.
6 narudžbi · 84 pak.
Narudžbe za obradu danas
Zadnjih 30 dana, po pakiranjima
Najprodavaniji artikli
- 1
19 pak.Upaljač BIC J25 Mini
4 % - 2
19 pak.Duracell litijska CR2032 3V, blister 2 kom
4 % - 3
18 pak.Kodak litijska CR2032, blister 5 kom
4 % - 4
17 pak.Duracell Basic AA LR6, blister 4 kom
3 % - 5
15 pak.Nivea Creme 150 ml
3 %
Stanje iz ERP-a
Niske zalihe
Duracell Procell C LR14, kutija 10 kom
OP-01288Nema zalihe
Technik žarulja grijalica Infrarubin 250 W E27
OP-00673Nema zalihe
Old Spice deo stick Deep Sea 50 ml
OP-04756Malo · 6 kom
Kodak litijska CR2025, blister 5 kom
OP-00255Malo · 12 blister
Kotanyi paprika slatka delikatesna, boca 100 ml
OP-04846Malo · 12 kom
Aquafresh vodica za usta Intense Clean 500 ml
OP-03204Malo · 12 kom
Sinkronizacija
ERP status
- Veza
- Povezano
- Zadnja sinkronizacija
- prije 4 min
- Raspored
- automatski svakih 10 min
- Sinkronizirani artikli
- 1.084
- Upozorenja danas
- 1
Nedavne narudžbe
| Narudžba | Datum | Kupac | Pak. | Neto | Plaćanje | Status | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 10. 10:26 | Kiosk Tri cesteRijeka | 22 | 668,22 € | Virman, 30 d | U obradi | Poslano u ERP | |
| 21. 10. 10:02 | Trafika Kod mostaKarlovac | 16 | 386,18 € | Virman, 15 d | U obradi | Poslano u ERP | |
| 21. 10. 08:42 | Benzinska Ravni kotariBenkovac | 7 | 249,16 € | Virman, 30 d | Zaprimljeno | Na čekanju za ERP | |
| 21. 10. 07:51 | Benzinska Ravni kotariBenkovac | 14 | 302,22 € | Virman, 30 d | Zaprimljeno | Na čekanju za ERP | |
| 20. 10. 17:45 | Kiosk Riva j.d.o.o.Zadar | 12 | 349,62 € | Virman, 30 d | Spremno | Poslano u ERP | |
| 20. 10. 17:08 | Trafika Pile j.d.o.o.Dubrovnik | 13 | 348,96 € | Kartica | Spremno | Poslano u ERP | |
| 20. 10. 11:33 | Mini market BuraŠibenik | 15 | 360,06 € | Virman, 15 d | Poslano | Poslano u ERP | |
| 19. 10. 11:42 | Trafika Pile j.d.o.o.Dubrovnik | 9 | 214,50 € | Kartica | Poslano | Poslano u ERP |
