Trgovina i ERP rade kao jedan sustav: artikli, cijene i zalihe stižu iz ERP-a, a svaka potvrđena narudžba vraća se u ERP bez prepisivanja.
Status sinkronizacije
Povezano
Zadnja sinkronizacijaprije 4 min
RasporedAutomatski svakih 10 min
Sinkronizirani artikli1.084
Danas, 12 pokretanja
Dnevnik sinkronizacije
- 10:364,1 szalihe 13 · cijene 0 · narudžbe 1
- 10:263,4 szalihe 35 · cijene 5 · narudžbe 2
- 10:164,3 szalihe 16 · cijene 0 · narudžbe 1
- 10:063,3 szalihe 12 · cijene 0 · narudžbe 2
- 09:563,2 szalihe 39 · cijene 0 · narudžbe 2
- 09:462,6 szalihe 4 · cijene 0 · narudžbe 1
- 09:364,3 szalihe 4 · cijene 0 · narudžbe 2
- 09:263,0 szalihe 35 · cijene 1 · narudžbe 0Artikl OP-07781 nema cijenu u ERP-u, preskočen
- 09:162,7 szalihe 27 · cijene 0 · narudžbe 2
- 09:062,4 szalihe 9 · cijene 0 · narudžbe 1
- 08:563,3 szalihe 6 · cijene 0 · narudžbe 1
- 08:463,5 szalihe 20 · cijene 64 · narudžbe 0
| Vrijeme | Artikli | Zalihe | Cijene | Narudžbe | Trajanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:36 | 1.084 | 13 | 0 | 1 | 4,1 s | U redu |
| 10:26 | 1.084 | 35 | 5 | 2 | 3,4 s | U redu |
| 10:16 | 1.084 | 16 | 0 | 1 | 4,3 s | U redu |
| 10:06 | 1.084 | 12 | 0 | 2 | 3,3 s | U redu |
| 09:56 | 1.084 | 39 | 0 | 2 | 3,2 s | U redu |
| 09:46 | 1.084 | 4 | 0 | 1 | 2,6 s | U redu |
| 09:36 | 1.084 | 4 | 0 | 2 | 4,3 s | U redu |
| 09:26 | 1.084 | 35 | 1 | 0 | 3,0 s | Artikl OP-07781 nema cijenu u ERP-u, preskočen |
| 09:16 | 1.084 | 27 | 0 | 2 | 2,7 s | U redu |
| 09:06 | 1.084 | 9 | 0 | 1 | 2,4 s | U redu |
| 08:56 | 1.084 | 6 | 0 | 1 | 3,3 s | U redu |
| 08:46 | 1.084 | 20 | 64 | 0 | 3,5 s | Jutarnje ažuriranje cijena |
Što se sinkronizira
- Aktivno
Zalihe i cijene
Automatski svakih 10 min, iz ERP-a u trgovinu
- Aktivno
Narudžbe u ERP
Odmah pri potvrdi narudžbe, s rabatom i uvjetima kupca
- Aktivno
Kupci i rabati
Dvosmjerno: novi kupac iz trgovine, saldo i limit iz ERP-a
- Aktivno
Načini plaćanja
Virman s odgodom, kartica i pouzeće, svaki s vlastitim kontom
Listopad 2026.
Izvoz B2B narudžbi
- Poslano u ERP
- 27
- Na čekanju
- 2
- Virman22
- Kartica5
- Pouzeće0
- Narudžbe na čekanju odlaze u ERP čim ih potvrdite. Prosječno vrijeme do ERP-a: 4 s.
