Svaki kupac pripada jednoj cjenovnoj grupi. Grupa daje osnovni rabat, a za pojedine marke možete postaviti drugačiji. VP cijene dolaze iz ERP-a.
Cjenovne grupe
- Kiosci A10 %Kiosci s prometom iznad 1.500 € mjesečno3 aktivna kupca
- Kiosci B8 %Kiosci i trafike3 aktivna kupca
- Trgovine6 %Mini marketi i mješovite trgovine2 aktivna kupca
- Benzinske7 %Shopovi benzinskih postaja2 aktivna kupca
- HoReCa5 %Kafići, hosteli i kampovi2 aktivna kupca
Postotak na VP cijenu
Rabat po marki i grupi
Posebni rabat marke ima prednost pred osnovnim rabatom grupe. Promijenjena polja su označena.
| Marka | Kiosci A | Kiosci B | Trgovine | Benzinske | HoReCa |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni rabat grupe | |||||
| Duracell | |||||
| Kodak | |||||
| Varta | |||||
| Smoking | |||||
| OCB | |||||
| BIC | |||||
| Mars | |||||
| Wrigley | |||||
| Ferrero | |||||
| Nivea | |||||
| Gillette | |||||
| Technik |
Prije spremanja
Pregled cijene

- VP
- 2,60 € / blister
- Pakiranje
- 12 × blister
- MPC
- 4,49 €
Rabat marke Kodak iz tablice.
| Grupa | Rabat | Cijena | Marža |
|---|---|---|---|
| Kiosci A | 14 % | 2,24 €pak. 26,88 € | 38 % |
| Kiosci B | 12 % | 2,29 €pak. 27,48 € | 36 % |
| Trgovine | 10 % | 2,34 €pak. 28,08 € | 35 % |
| Benzinske | 11 % | 2,31 €pak. 27,72 € | 36 % |
| HoReCa | 9 % | 2,37 €pak. 28,44 € | 34 % |
Marža kupca računa se na MPC bez PDV-a. Cijene su bez PDV-a.
