Web narudžbe kupaca. Potvrđena narudžba odmah odlazi u ERP; ovdje pratite komisioniranje, otpremu i DPD dostavu.
44 narudžbe · neto 14.601,56 €
| Narudžba | Plaćanje | Status | ERP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 10. 10:26 | Kiosk Tri cesteRijeka | 22 | 668,22 € | Virman, 30 d | U obradiPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 21. 10. 10:02 | Trafika Kod mostaKarlovac | 16 | 386,18 € | Virman, 15 d | U obradiPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 21. 10. 08:42 | Benzinska Ravni kotariBenkovac | 7 | 249,16 € | Virman, 30 d | ZaprimljenoNa čekanju za ERP | Na čekanju za ERP | ||
| 21. 10. 07:51 | Benzinska Ravni kotariBenkovac | 14 | 302,22 € | Virman, 30 d | ZaprimljenoNa čekanju za ERP | Na čekanju za ERP | ||
| 20. 10. 17:45 | Kiosk Riva j.d.o.o.Zadar | 12 | 349,62 € | Virman, 30 d | SpremnoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 20. 10. 17:08 | Trafika Pile j.d.o.o.Dubrovnik | 13 | 348,96 € | Kartica | SpremnoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 20. 10. 11:33 | Mini market BuraŠibenik | 15 | 360,06 € | Virman, 15 d | PoslanoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 19. 10. 11:42 | Trafika Pile j.d.o.o.Dubrovnik | 9 | 214,50 € | Kartica | PoslanoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 16. 10. 11:55 | Kiosk Riva j.d.o.o.Zadar | 8 | 176,70 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 15. 10. 19:56 | Benzinska Ravni kotariBenkovac | 5 | 137,32 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 14. 10. 14:20 | Benzinska postaja KožinoZadar | 13 | 288,30 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 14. 10. 07:05 | Trafika Lučica d.o.o.Split | 14 | 343,16 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 13. 10. 17:28 | Benzinska postaja KožinoZadar | 11 | 356,02 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 12. 10. 15:00 | Benzinska postaja KožinoZadar | 12 | 458,98 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 12. 10. 09:10 | Kiosk Tri cesteRijeka | 11 | 442,82 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 10. 10. 09:46 | Benzinska Ravni kotariBenkovac | 15 | 360,72 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 9. 10. 16:09 | Caffe bar LanternaPula | 13 | 244,64 € | Kartica | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 8. 10. 15:32 | Kiosk Riva j.d.o.o.Zadar | 17 | 435,06 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 8. 10. 10:25 | Kiosk Riva j.d.o.o.Zadar | 11 | 274,48 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 7. 10. 12:44 | Trafika Pile j.d.o.o.Dubrovnik | 14 | 520,26 € | Kartica | OtkazanoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 7. 10. 10:51 | Trafika Kod mostaKarlovac | 15 | 376,98 € | Virman, 15 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 7. 10. 07:05 | Trafika Lučica d.o.o.Split | 8 | 210,60 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 6. 10. 20:37 | Kiosk Tri cesteRijeka | 7 | 146,50 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 6. 10. 15:08 | Kiosk Riva j.d.o.o.Zadar | 13 | 312,16 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 5. 10. 18:16 | Kiosk Tri cesteRijeka | 13 | 381,52 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 2. 10. 08:09 | Benzinska Ravni kotariBenkovac | 17 | 494,34 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 2. 10. 06:44 | Mini market BuraŠibenik | 8 | 331,14 € | Virman, 15 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 1. 10. 20:56 | Trafika Pile j.d.o.o.Dubrovnik | 6 | 223,08 € | Kartica | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 1. 10. 11:10 | Kiosk Riva j.d.o.o.Zadar | 13 | 291,58 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 30. 9. 11:00 | Benzinska postaja KožinoZadar | 10 | 353,58 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 30. 9. 07:05 | Trafika Lučica d.o.o.Split | 11 | 258,32 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 29. 9. 15:59 | Benzinska postaja KožinoZadar | 16 | 535,28 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 29. 9. 12:09 | Kiosk Tri cesteRijeka | 15 | 360,24 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 28. 9. 17:19 | Market Kamp LavandaBiograd na Moru | 12 | 290,12 € | Kartica | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 26. 9. 12:07 | Kiosk Tri cesteRijeka | 13 | 475,10 € | Virman, 30 d | OtkazanoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 25. 9. 17:29 | Benzinska postaja KožinoZadar | 17 | 377,08 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 25. 9. 08:17 | Mini market BuraŠibenik | 20 | 384,46 € | Virman, 15 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 24. 9. 11:58 | Kiosk Riva j.d.o.o.Zadar | 17 | 488,62 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 24. 9. 07:12 | Kiosk Tri cesteRijeka | 8 | 417,18 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 23. 9. 16:51 | Benzinska postaja KožinoZadar | 7 | 167,18 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 23. 9. 07:44 | Kiosk Riva j.d.o.o.Zadar | 10 | 320,34 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 23. 9. 07:05 | Trafika Lučica d.o.o.Split | 6 | 129,36 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 22. 9. 13:39 | Benzinska Ravni kotariBenkovac | 13 | 176,68 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP | ||
| 22. 9. 07:36 | Benzinska Ravni kotariBenkovac | 10 | 182,74 € | Virman, 30 d | IsporučenoPoslano u ERP | Poslano u ERP |
